突出优势
一、高振动强度
设计理念和制造工艺,拥有高振动强度G-force,处理能力更强,筛分效率更高。
二、有限元动态分析
筛箱采用有限元动态分析,确保设计的强度和重量均衡、疲劳应力控制在安全范围内。
三、使用寿命长
筛机侧板上无任何形式的焊点,筛机支撑采用橡胶弹簧,标配400mm长入料斗、25mm厚橡胶衬板和5mm横梁防护包板,有效延长筛机使用寿命。
四、SV超能激振器
标配可靠便捷的SV超能激振器心脏,SV1-SV4四种规格激振器通过调整配重块的数量满足各种规格振动筛不同的激振力要求,零件的互换性、通用性、标准化和模块化程度高。
五、运行更稳定
驱动与激振器联接采用挠性传动,运行更稳定。
工作原理
S5X圆振动筛主要由筛箱、弹簧支撑组、支座、振动器、传动装置、电机、传动装置支座等部件组成。 S5X圆振动筛是一个以弹簧为支撑弹性元件,以块偏心激振器为振动源,通过偏心块的旋转产生激振力,使筛箱随之产生圆周往复运动的设备。物料在倾斜的筛面上连续做近似圆的弹跳翻滚运动,通过反复的与筛孔进行比较,小于筛孔尺寸的物料透筛,大于筛孔尺寸的物料在筛面上,从而完成筛分过程。
技术参数
S5X标准筛样本参数表 | ||||||||
型号 Model |
筛面规格 Size W×L(mm) |
筛面层数 NO.of decks |
倾角(°) Incline 更多(范围) |
振动次数 Oper.Speed (RPM) |
双振幅 Stroke (mm) |
功率 Power (kW) |
处理能力 Capacity (t/h) |
筛孔尺寸 Mesh Size (mm) |
S5X1230-2 | 1200×3000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 25-200 | 2-70 |
S5X1545-2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 45-380 | 2-70 |
S5X1545-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 45-380 | 2-70 | |
S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
S5X1845-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
S5X1860-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2160-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2460-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
S5X2760-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
S5X3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
S5X3075-2T | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×22 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3075-3T | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 180-1800 | 2-150 | |
S5X3680-2T | 3600×7500 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 225-2250 | 2-150 |
S5X3680-3T | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×37 | 225-2250 | 2-150 | |
注:1、标准型筛机无单层规格,如需单层,可以双层当单层用。 2、表内所列处理量是按对松散密度为1.6t/m3的石灰石进行干式分级给定的,所列处理量仅供参考。 |